
Editor's Note: The information provided in these charts was compiled by Judy Sullivan, the author of the well-researched resource and size acceptance book Size Wise. We are reprinting the information on the older models with her approval. For information on the newest models, we suggest that you consult another well-researched book The Car Book 2011 by Jack Gillis.
GrandStyle also has great info on what to look for in a size-friendly car.
Is it time to purchase a new car and you are faced with not only finding a great deal but a car that is comfortable for you? We've compiled a list that should give you a start on finding transportation with a good fit.
It is impossible to know which car is going to fit any one body. A good example is the Volkswagen Beetle. From all reports, it's quite roomy inside, especially for a small car. But, according to our resources, it is considered to be "Cramped". Go figure. We vary a lot in shape. A 350 pound person who carries their weight around their stomach and hips may not be comfortable in a car that a 400 pound person with more even weight distribution would fit perfectly into. In the end you'll pretty much need to go for a test drive. This list is meant merely to give you a general idea of which cars provide more interior room.
The following table tells the general roominess of cars, pick-ups, and sport utility vehicles for the years 2003 (in purple), 2002 (in red), 2001 (in yellow), and 2000 (in teal). The first column beyond the car's make and model is about the front seat; the second column gives you an idea of the overall general interior space in the entire car. For instance, the Acura MDX has a "Cramped" front seat but the overall interior is considered to be "Very Roomy." The Chevrolet Trail Blazer has a "Very Roomy" head/leg for the front seat but the overall interior is considered to be "Very Cramped." These variations take into consideration back seats, but not cargo space. In other words, the MDX has a cramped front seat but your passengers in the back seat will be relatively comfortable. You are more likely to be comfortable in the front seat of the Trail Blazer but have limited space in the back seat.
Information on the previous three years is included where available.
For a comprehensive guide to buying a current model car and to get more detailed information on interior sizes, we recommend Car Book 2011 by Jack Gillis.
When purchasing a car, check the seat belts for proper fit. Most manufacturers will supply you with a free seat belt extender if the belt in the car is too short. If there is no extender available for the car you are considering, reconsider the purchase.
Below are used automobiles from manufacturers A - H. Follow links for other pages.
Click Here for Manufacturers I - O
Click Here for
Manufacturers P - Z
Click Here for Information on 1997 Autos
| Car Make & Model | 2003 Front Seat | Overall | 2002 Front Seat | Overall | 2001 Front Seat | Overall | 2000 Front Seat | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acura CL | Very Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | ||
| Acura MDX | Cramped | Very Roomy | Cramped | Very. Roomy | Cramped | Very. Roomy | ||
| Acura RL | Cramped | Average | Average | Very. Roomy | Average | Average | Average | Average |
| Acura RSX | Cramped | Very Cramped | Cramped | Average | ||||
| Acura TL | Cramped | Average | Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Average |
| Audi A4 | Very Cramped | Cramped | Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Very Roomy |
| Audi A6 | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Average | Cramped | Average |
| Audi A8 | Cramped | Average | Cramped | Very Cramped | Cramped | Roomy | Cramped | Average |
| Audi Allroad Quatro | Very Cramped | Average | ||||||
| BMW 3 Series | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped |
| BMW 5 Series | Cramped | Average | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Average |
| BMW 7 Series |
? |
Roomy | ||||||
| BMW X Series | Very Cramped | Average |
|
|
|
|
|
|
| BMW Z3 | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | ||
| BMW Z4 | Very Cramped | Very Cramped | ||||||
| Buick Century | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy |
| Buick LeSabre | Average | Very Roomy | Very Roomy | Average | Average | Roomy | Average | Very Roomy |
| Buick Park Avenue | Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | Average | Roomy | Average | Very Roomy |
| Buick Regal | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | Average | Roomy | Average | Very Roomy |
| Buick Rendezvous | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | ||||
| Cadillac CTS | Average | Average | ||||||
| Cadillac De Ville | Average | Roomy | Average | Roomy | Average | Very Roomy | Average | Roomy |
| Cadillac Eldorado | Cramped | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | ||
| Cadillac
Escalade |
Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | Average | Average | ||
| Cadillac Seville | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy |
| Chevrolet Astro | Cramped | Very Cramped | Cramped | Average | Average | |||
| Chevrolet Avalanche | Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | ||||
| Chevrolet Blazer | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Chevrolet Camaro | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Average | ||
| Chevrolet Cavalier | Very Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Average | Cramped | Average | Roomy |
| Chevrolet Impala | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | Average | Roomy | Cramped | Roomy |
| Chevrolet Malibu | Average | Roomy | Average | Very Roomy | Average | Average | Average | Very Roomy |
| Chevrolet Monte Carlo | Cramped | Very Roomy | Average | Very Roomy | ||||
| Chevrolet Prizm | Average | Average | Average | Cramped | Average | Average | ||
| Chevrolet S-Series | Average | Very Cramped | Roomy | Average | Average | |||
| Chevrolet Silverado | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Chevrolet Suburban | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Chevrolet Tahoe | Roomy | Very Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Chevrolet Tracker | Roomy | Average | Average | Very Small | Average | Very Small | Average | Very Small |
| Chevrolet Trail Blazer | Very Roomy | Very Cramped | Very Roomy | Cramped | ||||
| Chevrolet Venture | Very Cramped | Very Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | |||
| Chrysler 300M | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Very Roomy |
| Chrysler Concorde | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Very Roomy |
| Chrysler PT Cruiser | Average | Average | Average | Very Roomy | Average | Very Roomy | ||
| Chrysler Sebring | Cramped | Very Cramped | Cramped | Cramped | Average | Cramped | Roomy | Cramped |
| Chrysler Town & Country | Cramped | Very Roomy | Cramped | Cramped | Cramped | |||
| Chrysler Voyager | Cramped | Very Roomy | Cramped | Cramped | Cramped | |||
| Daewoo Lanos | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | |||
| Daewoo Leganza | Average | Average | Average | Average | Average | |||
| Dodge Caravan | Cramped | Very Roomy | Cramped | Cramped | Cramped | |||
| Dodge Dakota | Average | Cramped | Average | Very Cramped | Average | Average | ||
| Dodge Durango | Average | Average | Average | Average | Average | |||
| Dodge Intrepid | Cramped | Very Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped | Very Roomy |
| Dodge Neon | Cramped | Average | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | Roomy |
| Dodge Ram Pickup | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped |
| Dodge Stratus | Cramped | Very Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | Roomy |
| Ford Crown Victoria | Average | Very Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy |
| Ford Escape | Very Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Average | ||
| Ford Excursion | Very Roomy | Very Cramped | Very Roomy | Very Roomy | Very Roomy | |||
| Ford Expedition | Cramped |
? |
Cramped | Cramped | Cramped | |||
| Ford Explorer | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Ford F-Series | Average | Very Cramped | Average | Average | Average | |||
| Ford Focus | Roomy | Cramped | Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Roomy |
| Ford Mustang | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very Cramped | Cramped | Very. Cramped |
| Ford Ranger | Average | Very Cramped | Average | Average | Average | |||
| Ford Taurus | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy |
| Ford Thunderbird | Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | ||||
| Ford Windstar | Cramped | Very Cramped | Cramped | Cramped | Cramped | |||
| GMC Denali | Roomy | Very Roomy | ||||||
| GMC Envoy | Very Roomy | Very Cramped | Very Roomy | Very Cramped | ||||
| GMC Safari | Cramped | Very Cramped | Cramped | Average | Average | |||
| GMC Sierra | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| GMC Sonoma | Average | Very Cramped | Roomy | Average | Average | |||
| GMC Yukon | Roomy | Very Roomy | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| GMC Yukon XL | Roomy | Very Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | |||
| Honda Accord | Very Roomy | Roomy | Roomy | Cramped | Roomy | Roomy | Roomy | Roomy |
| Honda Civic | Average | Very Cramped | Average | Cramped | Roomy | Cramped | Roomy | Cramped |
| Honda CR-V | Roomy | Roomy | Average | Very Roomy | Roomy | Average | Roomy | Average |
| Honda Element | Very Roomy | Roomy | ||||||
| Honda Insight | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped |
| Honda Odyssey | Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy | Roomy | Very Roomy |
| Honda Passport | Average | Average | Average | Average | Average | Average | ||
| Honda Pilot | Very Roomy | Very Roomy | ||||||
| Honda S2000 | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped | Very Cramped |
| Hyundai Accent | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | Cramped | Average | Cramped |
| Hyundai Elantra | Roomy | Average | Roomy | Cramped | Roomy | Average | Average | Roomy |
| Hyundai Santa Fe | Average | Average | Average | Average | Average | Average | ||
| Hyundai Sonata | Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Average |
| Hyundai Tiburon | Average | Very Cramped | Average | Cramped | Average | Very Cramped | Average | Very Cramped |
| Hyundai XG350 | Very Roomy | Average | Roomy | Average | Roomy | Roomy | ||
Copyright
� Judy Sullivan SizeWise. All rights reserved.


